随身行李

尺寸不得超过 56x36x23 厘米,必须可放入飞机机舱的头顶储物舱中。 两 (2) 件的允许总重量不得超过 7 公斤。

 

预付费行李

托运行李需支付行李费,首次预订后将按不同费率收取。 首次预订时可以为国内航班购买至少 10 公斤的托运行李。 请参阅下面我们的收费表:

 

路线 部分
类型
 货币      国内和国际预付费行李价格
4 kgs 10 kgs 16 kgs 22 kgs 28 kgs 34 kgs 40 kgs
CGK DPS 家庭的 IDR  无法使用 199,000 299,000 399,000 599,000 799,000 999,000
DPS CGK 家庭的 IDR 无法使用 199,000 299,000 399,000 599,000 799,000 999,000
CGK YIA 家庭的 IDR 无法使用 99,000 199,000 299,000 399,000 499,000 599,000
YIA CGK 家庭的 IDR 无法使用 99,000 199,000 299,000 399,000 499,000 599,000
CGK KUL 国际的 IDR 159,000 219,000 399,000 459,000 699,000 859,000 999,000
KUL CGK 国际的 MYR  49 69 109 159 209 249 299
KUL CGK 国际的 USD 12 18 28 38 48 58 68
CGK JHB 国际的 IDR 159,000 219,000 399,000 459,000 699,000 859,000 999,000
JHB CGK 国际的 MYR 49 69 109 159 209 249 299
JHB CGK 国际的 USD 12 18 28 38 48 58 68

 

运动器材

支付下表所列费用后,可以将运动器材托运至飞机货舱,风险由您自行承担。

国内航班:

No. 运动器材 重量 价格 (IDR)
1 Golf 最大 15 公斤 100.000
2 Diving 高达 25 公斤 100.000
3 Surfboard 最多 10 公斤 100.000
4 Sepeda 最大 15 公斤 100.000

国际航班:

No. 运动器材 重量 价格
IDR MYR USD
1 Golf 高达 25 公斤 300.000 100 25
2 Diving 高达 25 公斤 300.000 100 25
3 Surfboard 高达 25 公斤 300.000 100 25
4 Bicycle 高达 25 公斤 300.000 100 25

 

超额行李

对于已预付行李额但预付行李额仍有逾重行李的旅客,将收取逾重行李费。 请参阅下面我们的收费表:

国内航班:

路线 值机柜台价格
EBT / 每1公斤
DPS CGK 39,000
CGK DPS 39,000
YIA 25,000
YIA CGK 25,000

国际航班:

路线  货币 值机柜台价格
超额行李/每5公斤
CGK KUL IDR 400,000
KUL CGK MYR  120
CGK JHB IDR 400,000
JHB CGK MYR 120
KUL CGK USD 30
JHB CGK USD 30