Bagasi kabin
Tidak boleh melebihi dimensi 56x36x23 cm harus muat di kompartemen penyimpanan di atas kabin pesawat. Berat total yang diizinkan untuk dua (2) buah tidak boleh melebihi 7kg.
Bagasi Prabayar
Biaya bagasi dikenakan untuk pengangkutan Bagasi Tercatat, yang akan dikenakan tarif yang berbeda setelah pembelian pertama dilakukan.
Minimal 10kg untuk penerbangan domestik Bagasi Tercatat dapat dibeli pada saat pembelian pertama. Silahkan lihat tabel biaya kami di bawah ini:
Rute | Mata Uang | Harga Prepaid Baggage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kgs | 10 kgs | 16 kgs | 22 kgs | 28 kgs | 34 kgs | 40 kgs | |||
DPS | CGK | IDR | tidak tersedia | 199,000 | 299,000 | 399,000 | 599,000 | 799,000 | 999,000 |
CGK | DPS | IDR | tidak tersedia | 199,000 | 299,000 | 399,000 | 599,000 | 799,000 | 999,000 |
YIA | IDR | tidak tersedia | 99,000 | 199,000 | 299,000 | 399,000 | 499,000 | 599,000 | |
YIA | CGK | IDR | tidak tersedia | 99,000 | 199,000 | 299,000 | 399,000 | 499,000 | 599,000 |
CGK | KUL | IDR | 159,000 | 219,000 | 399,000 | 459,000 | 699,000 | 859,000 | 999,000 |
KUL | CGK | MYR | 49 | 69 | 109 | 159 | 209 | 249 | 299 |
Perlengkapan Olahraga
Peralatan olah raga dapat dibawa dalam bagasi pesawat dengan membayar biaya yang tercantum dalam tabel di bawah ini dan atas risiko Anda sendiri.
Penerbangan domestik:
No. | Peralatan Olahraga | Berat | Harga (IDR) |
1 | Golf | Sampai 15 KG | 100.000 |
2 | Diving | Sampai 25 KG | 100.000 |
3 | Surfboard | Sampai 10 KG | 100.000 |
4 | Sepeda | Sampai 15 KG | 100.000 |
Penerbangan internasional:
No. | Peralatan Olahraga | Berat | Harga (IDR) | |
IDR | MYR | |||
1 | Golf | Sampai 25 KG | 300.000 | 100 |
2 | Diving | Sampai 25 KG | 300.000 | 100 |
3 | Surfboard | Sampai 20 KG | 300.000 | 100 |
4 | Sepeda | Sampai 25 KG | 300.000 | 100 |
Kelebihan bagasi
Bagi penumpang yang memiliki bagasi prabayar namun masih terdapat kelebihan bagasi dari jumlah prabayar, akan dikenakan biaya kelebihan bagasi. Silahkan lihat tabel biaya kami di bawah ini:
Pemerbangan domestik:
Route | Harga Check-in Counter | |
---|---|---|
EBT/kg | ||
DPS | CGK | 39,000 |
CGK | DPS | 39,000 |
YIA | 25,000 | |
YIA | CGK | 25,000 |
Penerbangan internasional:
Route | Currency | Harga Check-in Counter | |
---|---|---|---|
EBT/kg | |||
CGK | KUL | IDR | 400,000 |
KUL | CGK | MYR | 120 |